機(jī)床規(guī)格
機(jī)種 | 單位 | MILLAC 55HⅡ No.50<No.40> | ||
規(guī)格 | 圓形工作臺(tái)規(guī)格 | 2面APC規(guī)格 | ||
行程 | X軸行程(工作臺(tái)左右) | mm | 520 | |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 600 | 450 | |
Z軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 740 | 520(+220APC用行程) | |
工作臺(tái)上面至主軸中心的距離 | mm | 50~650 | 50~500 | |
工作臺(tái)中心線至主軸端面的距離 | mm | 150~890 | 150~670 | |
工作臺(tái)(托板) | 作業(yè)面尺寸 | mm | ?500 | 400×400 |
地面至工作臺(tái)操作面的高度 | mm | 1,120 | 1,270 | |
分度角度 | 度 | 0.001(NC) | ||
最大承載工件尺寸 | mm | ?500×600 | ||
最大承載重量 | kg | 500 | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 60~8,000<120~12,000> | |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.50<7/24錐度No.40> | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?90<?60> | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X、Y、Z : 40 | |
快速進(jìn)給速度 | min-1 | B : 62.5 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X、Y、Z : 1~10,000 | ||
電機(jī) | 主軸用電機(jī) | kW | OSP : 18.5/11(15%ED/連續(xù)) | |
FANUC : 18.5/11(40%ED/連續(xù))<15/11(25%ED/連續(xù))> | ||||
進(jìn)給軸用電機(jī) | kW | OSP : X、Y、Z : 3.5 FANUC : X 4.5, Y、Z : 5.5 | ||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)用電機(jī) | kW | OSP B : 3.5 FANUC B : 4.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT50<MAS BT40> | ||
拉釘型式 | MAS 2<MAS 2> | |||
刀庫(kù)容量 | 把 | 30[120]<24> | ||
刀具最大直徑(有鄰接) | mm | ?120<?90> | ||
刀具最大直徑(無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?150<?115> | ||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 350<250> | ||
刀具最大重量/刀具最大質(zhì)量力矩 | kg/N?m | 15<5>/14.7<4.9> | ||
刀具選擇方式 | 固定編號(hào)<隨機(jī)存儲(chǔ)> | |||
尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,810<2,970> | |
占地面積 寬×長(zhǎng) | mm | 1,650 × 3,620 | 1,650 × 4,415 | |
機(jī)床質(zhì)量 | kg | 8,000 | 8,700 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 0i-MF |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論