項(xiàng)目 | 單位 | MA-500HⅡ | MA-600HⅡ | |||
No. 50 | No. 40*1 | No. 50 | No. 40*1 | |||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量(立柱左右) | mm | 700 | 1,000 | ||
Y軸移動(dòng)量(主軸頭上下) | mm | 900 | ||||
Z軸移動(dòng)量(工作臺(tái)前后) | mm | 780 | 1,000 | |||
托盤(pán)上面至主軸中心的距離 | mm | 50~950 | ||||
托盤(pán)中心線至主軸端面的距離 | mm | 70~850 | 70~1,070 | |||
托盤(pán) | 作業(yè)面尺寸 | mm | 500 × 500 | 630 × 630 | ||
最大承載重量 | kg | 800 [1,000] | 1,200 [1,400] | |||
分度角度 | 度 | 1 [0.001] | ||||
最大承載工件尺寸 | mm | ?800 × 1,000 | ?1,000 × 1,000 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~6,000 | 50~15,000, | 50~6,000 | 50~15,000, |
[50~6,000(大扭矩主軸),50~12,000] | 50~20,000 | [50~6,000,(大扭矩主軸), 50~12,000, 20,000] | 50~20,000 | |||
主軸錐孔 | 7/24錐度No. 50 | 7/24錐度No. 40, | 7/24錐度No. 50 | 7/24錐度No. 40, | ||
[HSK-A100] | HSK-A63*2 | [HSK-A100]*3 | HSK-A63*2 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?100 | ?70 | ?100 | ?70 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X-Y-Z: 60 [62] | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X-Y-Z: 1 to 60,000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù))*4 | kW | 30/22 | 26/18.5, 30/22 | 30/22 [45/37*4, | 26/18.5, 30/22 |
[45/37*4, 37/26] | 37/26, 55/50*5] | |||||
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X: 4.6, Y: 4.6 × 2, Z: 4.6 | X: 4.6, Y: 4.6 × 2, Z: 5.2 | |||
工作臺(tái)分度電機(jī) | kW | 3.5 | ||||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | MAS 403 BT40, | MAS403 BT50 | MAS 403 BT40, | |
[HSK-A100] | HSK-A63*2 | [HSK-A100]*3 | HSK-A63*2 | |||
拉釘型式 | MAS-2 [–] | |||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 40 [60, 81, 111, 141, 171, 195, 225, 255, 285, 320, 400] | ||||
刀具最大直徑 | mm | ?140 | ?100 | ?140 | ?100 | |
(有鄰接刀具時(shí))*6 | ||||||
刀具最大直徑 | mm | ?240 | ?150 | ?240*7 | ?150 | |
(無(wú)鄰接刀具時(shí))*6 | ||||||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 450 | 450 | 450 [600] | 450 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 10 | 25 | 10 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ)[81把以上是固有地址方式] | |||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 3,174 | |||
占地面積 長(zhǎng)×寬 | mm | 3,110 × 5,971 | 3,410 × 6,495 | |||
機(jī)床重量 | kg | 21,500 | 24,500 | |||
控制裝置 | OSP-P300MA |
[?。荩禾厥庖?guī)格
*1. No.40主軸規(guī)格為特殊規(guī)格。
*2. 20,000min-1僅限使用HSK-A63
*3. 20,000min-1僅限使用HSK-A100
*4. 超重主軸的電機(jī)功率為20分/連續(xù)。
*5. 20,000min-1主軸的電機(jī)功率為30分/連續(xù)。
*6. 選用矩陣刀庫(kù)時(shí),數(shù)據(jù)有所不同。請(qǐng)向我公司咨詢。
*7. MA-600HⅡ 20,000min-1 規(guī)格為150mm。
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論