機床規(guī)格
項目 | 單位 | MP-46V | |
移動量 | X軸移動量(滑鞍左/右) | mm | 660 (ATC時除外) |
Y軸移動量(工作臺前/后) | mm | 460 | |
Z軸移動量(主軸頭上/下) | mm | 360 | |
工作臺上面至主軸端面 | mm | 150~510 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 760×460 |
地面至工作臺上面的距離 | mm | 800 | |
最大承載重量 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 20,000[30,000、15,000] |
主軸變速檔數(shù) | 無級 | ||
主軸錐孔 | HSK-A63 [HSK-F63·HSK-E50、7/24錐度No.40·HSK-A63] | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80 [?60、?70] | |
進給速度 | 快速進給速度(X·Y·Z) | m/min | X·Y·Z : 24 |
切削進給速度(X·Y·Z) | mm/min | X·Y·Z : 24,000 | |
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 15/11 [15/11、22/18.5] |
進給軸電機(X·Y·Z) | kW | X·Y·Z : 3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | HSK (僅限BT40 15,000min-1) | |
拉釘型式 | MAS2 (僅限15,000min-1) | ||
刀庫容量 | 把 | 20 [32、48] | |
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?125 | |
刀具最大長度 | mm | 250 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀具最大質(zhì)量矩 | N?m | 6.9 | |
刀具選擇方式 | 隨機存儲 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,630 |
占地面積 寬×長 | mm | 2,224×2,734* | |
機床重量 | kg | 7,000(不包括水箱重量) | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
管理員
該內(nèi)容暫無評論