產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS L2000-e(MYx380) |
容量 | 最大加工直徑 mm | ?200 |
最大工件長度 mm | 380 | |
往復(fù)臺行程 | X 軸 mm | 165 |
Z 軸 mm | 400 | |
Y 軸 mm | 80 (+30~-50) | |
C 軸 | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 5,000 |
主軸鼻端 | JIS A2-6 | |
刀塔 | 型式 | V12 VDI (軸向) |
刀把數(shù) | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 20×20 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | ?32 | |
M軸馬達(dá) | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 6,000(標(biāo)準(zhǔn)鑽銑刀座:5,000rpm) |
進(jìn)給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:25 , Z:30 |
快速移動(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(C) min-1(rpm) | C:200 | |
進(jìn)給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | ?55 |
套筒之推拔孔 | MT.4 (活動式頂針) | |
心押軸行程 mm | 80 | |
馬達(dá) | 主 軸(20分/連續(xù)) kw | VAC15/11 |
M軸馬逹 kw | PREX 4.0/1.8 (25分/連續(xù)) | |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機(jī)器尺寸 | 機(jī)臺高度 mm | 2,087 |
佔(zhàn)地面積 mm | 2,047×1932 | |
機(jī)臺重量 kg | 4,100 | |
CNC 控制器 | OSP-P300LA-e |
管理員
該內(nèi)容暫無評論